GENERALI SMART FUNDS – BEST MANAGERS CONSERVATIVE
GENERALI SMART FUNDS - BEST MANAGERS CONSERVATIVE
Generali Smart Funds – Best Managers Conservative je sklad skladov, katerega portfelj sestavljajo investicijski skladi fleksibilnega, absolutnega in skupnega donosa. Cilj sklada je doseči stalno rast vrednosti kapitala in ohranitev premoženja z raznovrstnim portfeljem. Naložbeni cilj sklada se bo dosegal predvsem z nalaganjem v investicijske sklade, pri čemer bo veljala omejitev višine skupnih stroškov za investicijski sklad, ki lahko predstavlja naložbo. Sklad lahko nalaga tudi direktno v denar in instrumente denarnega trga oz. investicijske sklade denarnega trga. Tipični vlagatelj pozna in sprejema tveganja, povezana z naložbo v investicijske sklade in želi srednjeročno investirati del svojih naložb v raznolik portfelj obveznic in/ali raznolike vrste investicijskih skladov.
Podatki o skladu na dan 31.12.2019
Vrednost enote sklada | 99,71 EUR |
Premoženje sklada v mio. EUR | 453,50* |
ID-številka | LU1580345228 |
Ustanovitev sklada | 19.1.2018 |
Depozitarna banka | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg |
Upravljavec | Generali Investments Partners S.p.A. |
*na dan 30.11.2019
Razvoj sklada na dan 30.11.2019
v tekočem letu | + 3,83% |
v 1 letu | + 2,77% |
v 1 mesecu | + 0,24% |
od ustanovitve (19.01.2018) | – 0,75% |
*Doseženi odnosi v preteklosti ne jamčijo prihodnjih donosov
Največje naložbe konec oktobra 2019 | ISIN | Delež |
---|---|---|
BNY Mellon Global Funds PLC – BNY Mellon Global Real Return | IE00B70B9H10-IE | 10,44% |
ETHNA – AKTIV -SIA-T (ETAKTST LX) | LU0841179863-LU | 10,31% |
Flossbach von Storch SICAV – Defensiv Units F Distribution | LU0323577840-LU | 10,21% |
Nordea 1 SICAV – Stable Return Fund Capitalisation -BI-Base | LLU0351545230-LU | 10,17% |
Investec Global Strategy Fund SICAV – Global Defensive Bond | LU1237341810-LU | 9,86% |
Kronološki razvoj (v EUR)
